Главная
Фитнес
Оздоровительный эффект фитнеса
Разновидности фитнеса
Теория фитнес-тренировок
Фитнес в вопросах и ответах
Питание при фитных тренировках
Беговые дорожки
Гребные тренажеры
Велотренажеры
Силовые тренажеры
Эллиптические тренажеры
Практический фитнес, разминка
Развитие отдельных групп мышц
Плиометрические упражнения
Стретчинг
Пилатес
Таблицы калорийности продуктов
Обратная связь
Каталог




Бодибилдинг
Виды спорта


Таблица

Калорийность продуктов


100 г продукта Белки Жиры Углеводы Ккал
Мясные продукты
Баранина 24 25 - 300
Баранина нежирная 21 9 - 166
Говядина нежирная 20 7 - 168
Говядина (фарш) 23 15 - 220
Гусь 29 22 - 319
Индейка нежирная 24 7 1 165
Колбаса докторская 14 23 - 260
Колбаса краковская 16 45 - 466
Колбаса украинская 17 34 - 376
Колбаса любительская 21 48 - 514
Ветчина 23 21 - 279
Окорок 19 21 - 262
Корейка сырокопченая 11 48 - 467
грудинка сырокопченая 8 67 - 632
Кролик, заяц 24 9 - 181
Курятина 18 18 1 241
Сурятина без кожи 25 6 - 150
Мозги говяжьи 12 9 - 124
Печень говяжья 17 3 - 98
Почки говяжьи 13 2 - 66
Почки свиные - - - 525
Свинина 13 50 - 357
Свинина нежирная 14 33 - 90
Телятина 20 1 - 287
Утка 16 24 - 173
Язык говяжий 16 12 - 152
Яйца куриные 13 12 1 59
Желток одного яйца 3 5 0 17
Белок одного яйца 4 - 0 -


Далее...

   Copyright © 2008 Фитнес - система укрепления и поддержания здоровья